性能 | 750T |
---|---|
型號 | LR1750 HS800 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 600T |
---|---|
型號 | LR1600/2 HS650 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 500T |
---|---|
型號 | SL6000J |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型號 | LR1350/1-LN |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型號 | SCX3500-3 |
製造商 | HITACHI SUMITOMO |
持有台數 | 6 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型號 | SL4500J-2 |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型號 | SL4500J-350 |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 200T |
---|---|
型號 | SCX2000-3 |
製造商 | HITACHI SUMITOMO |
持有台數 | 6 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 200T |
---|---|
型號 | SCX2000-2 |
製造商 | HITACHI SUMITOMO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 200T |
---|---|
型號 | 7200G-2 |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 200T |
---|---|
型號 | 7200G |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 200T |
---|---|
型號 | 7200G-2Neo |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
性能 | 120T |
---|---|
型號 | SCX1200-3 |
製造商 | HITACHI SUMITOMO |
持有台數 | 13 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 120T |
---|---|
型號 | SCX1200-2 |
製造商 | HITACHI SUMITOMO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 |
性能 | 120T |
---|---|
型號 | 7120G-2 |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 120T |
---|---|
型號 | 7120-1F |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 90T |
---|---|
型號 | SCX900-3 |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 90T |
---|---|
型號 | 7090G-2 |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 90T |
---|---|
型號 | 7090-1F |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 70T |
---|---|
型號 | 7070-1F |
製造商 | KOBELCO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 700T |
---|---|
型號 | AR-7000N-1 全路面起重機 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 700T |
---|---|
型號 | LTM1700NX 全路面起重機 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
性能 | 550T |
---|---|
型號 | AR-5500M 全路面起重機 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 360T |
---|---|
型號 | AC360/6J 全路面起重機 |
製造商 | TEREX DEMAG |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 360T |
---|---|
型號 | ATF360G-6 全路面起重機 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 300T |
---|---|
型號 | KA-3000R 全路面起重機 |
製造商 | KATO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 250T |
---|---|
型號 | LTM1250NX 全路面起重機 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 220T |
---|---|
型號 | LTM1220NX-2 全路面起重機 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 160T |
---|---|
型號 | LTM1160NX 全路面起重機 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 130T |
---|---|
型號 | LTM1130NZ-ⅡSpec 全路面起重機 |
製造商 | LIEBHERR |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 130T |
---|---|
型號 | KA-1300SL 全路面起重機 |
製造商 | KATO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 130T |
---|---|
型號 | KA-1300R 全路面起重機 |
製造商 | KATO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 120T |
---|---|
型號 | AC120/4J 全路面起重機 |
製造商 | TEREX DEMAG |
持有台數 | 5 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
性能 | 100T |
---|---|
型號 | ATF100G-4 全路面起重機 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 100T | |
---|---|---|
型號 | GR-1000N-1 (CREVO1000G4)吊臂II/4軸車 |
|
製造商 | TADANO | |
持有台數 | 4 | |
規格目錄 | ![]() |
|
照片集 | - |
性能 | 75T | |
---|---|---|
型號 | SL-750RfII 4軸車 |
|
製造商 | KATO | |
持有台數 | 4 | |
規格目錄 | ![]() |
|
照片集 | - |
性能 | 70T | |
---|---|---|
型號 | GR-600N-2 (CREVO700G3)SACO (safe and compact) 吊臂II/4軸車 |
|
製造商 | TADANO | |
持有台數 | 2 | |
規格目錄 | ![]() |
|
照片集 | - |
性能 | 70T | |
---|---|---|
型號 | GR-700N-1 (CREVO700G3)SACO (safe and compact) 吊臂II/4軸車 |
|
製造商 | TADANO | |
持有台數 | 4 | |
規格目錄 | ![]() |
|
照片集 | - |
性能 | 70T |
---|---|
型號 | GR-700N-2 (CREVO700G4)SACO (safe and compact) 吊臂II/4軸車 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 70T | |
---|---|---|
型號 | SL-700R 4軸車 |
|
製造商 | KATO | |
持有台數 | 1 | |
規格目錄 | ![]() |
|
照片集 | - |
性能 | 65T |
---|---|
型號 | SL-650R |
製造商 | KATO |
持有台數 | 10 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 60T |
---|---|
型號 | SL-600Ⅱ |
製造商 | KATO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 60T |
---|---|
型號 | GR-600N-3(CREVO600G4)吊臂Ⅱ/3轴车 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 50T |
---|---|
型號 | SL-500Rf 3-axle |
製造商 | KATO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 35T |
---|---|
型號 | MR-350R |
製造商 | KATO |
持有台數 | 6 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 35T |
---|---|
型號 | MR-350Ri |
製造商 | KATO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 35T |
---|---|
型號 | MR-350RfⅡ |
製造商 | KATO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型號 | SR-250R |
製造商 | KATO |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型號 | SR-250R E 吊臂 |
製造商 | KATO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型號 | SR-250Rf PREMIUM E 吊臂 |
製造商 | KATO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型號 | SR-250RfⅡ E 吊臂 |
製造商 | KATO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型號 | GR-250N-2 SACO (safe and compact) 吊臂 |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型號 | GR-250N-4 SACO (safe and compact) 吊臂II |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 20T |
---|---|
型號 | MR-200Ri |
製造商 | KATO |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 20T |
---|---|
型號 | MR-200Rf |
製造商 | KATO |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 16T |
---|---|
型號 | GR-160NⅢ(CREVO160 G3α) |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 16T |
---|---|
型號 | GR-160NⅣ(CREVO160 G4) |
製造商 | TADANO |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 13T |
---|---|
型號 | MR-130R PREMIUM |
製造商 | KATO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 13T |
---|---|
型號 | MR-130Ri PREMIUM |
製造商 | KATO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
性能 | 13T |
---|---|
型號 | MR-130Rf PREMIUM |
製造商 | KATO |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/52t |
---|---|
規格 | 16輪汽車轉向系統 |
製造商 | 株式會社太陽化學工業所 |
全长(mm) | 17,235(較短時) 20,535(較長時) |
全宽(mm) | 3,000 |
货厢长度(mm) | 9,200(較短時) 12,500(較長時) |
货厢高度(mm) | 500 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | ![]() |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/50t |
---|---|
規格 | 5軸空氣懸吊車(伸縮車架) |
製造商 | 日通商事 |
全长(mm) | 17,095(較短時) 20,595(較長時) |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 12,660(較短時) 16,160(較長時) |
货厢高度(mm) | 950 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/50t |
---|---|
規格 | 6軸空氣懸吊車(伸縮車架) |
製造商 | 日通商事 |
全长(mm) | 17,030(較短時) 20,530(較長時) |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 12,660(較短時) 16,160(較長時) |
货厢高度(mm) | 925 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/47t |
---|---|
規格 | 5軸空氣懸吊車(伸縮車架) |
製造商 | ゴールドホッファー |
全长(mm) | 21,420(較短時) 24,920(較長時) |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 17,385(較短時) 20,885(較長時) |
货厢高度(mm) | 845 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/45.5t |
---|---|
規格 | 16輪汽車轉向系統 |
製造商 | Vulcan Japan |
全长(mm) | 17,240(較短時) 20,240(較長時) |
全宽(mm) | 3,000 |
货厢长度(mm) | 9,350(較短時) 12,350(較長時) |
货厢高度(mm) | 500 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/41.5t |
---|---|
規格 | 16輪空氣懸吊車 |
製造商 | JSV |
全长(mm) | 17,100 |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 9,410 |
货厢高度(mm) | 600 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/41.2t |
---|---|
規格 | 中、低底空氣懸吊車(擴幅) |
製造商 | 株式會社太陽化學工業所 |
全长(mm) | 16,980 |
全宽(mm) | 2,490(縮幅時) 3,000(擴幅時) |
货厢长度(mm) | 12330 |
货厢高度(mm) | 1200 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/40.5t |
---|---|
規格 | 高底盤拖車 |
製造商 | 株式會社太陽化學工業所 |
全长(mm) | 15,925 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 11,550 |
货厢高度(mm) | 1,610 |
持有台數 | 4 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/40t |
---|---|
規格 | 中、低底盤拖車(空氣懸吊) |
製造商 | 日通商事 |
全长(mm) | 16,740 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 12,100 |
货厢高度(mm) | 1,200 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/38t |
---|---|
規格 | 中、低底盤拖車 |
製造商 | 輸送機工業 |
全长(mm) | 16,490 |
全宽(mm) | 2,700 |
货厢长度(mm) | 11,990 |
货厢高度(mm) | 1,200 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/35.6t |
---|---|
規格 | 3軸空氣懸吊舵切り車 (伸縮車架) (擴幅車架) |
製造商 | NOOTEBOOM |
全长(mm) | 16,850(短時) 22,910(長時) |
全宽(mm) | 3,000(縮幅時) 3,500(擴幅時) |
货厢长度(mm) | 9,100(短時) 15,100(長時) |
货厢高度(mm) | 895 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/35.6T |
---|---|
規格 | 3軸(2差速)貨物起重機 ZS580 |
製造商 | 三菱扶桑 第五輪負載 8.2t |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/28t |
---|---|
規格 | 中、低底盤拖車(短型) |
製造商 | 東急 TREX |
全长(mm) | 14,640 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 10,140 |
货厢高度(mm) | 1,250 |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖車/22t |
---|---|
規格 | 中、低底盤拖車 |
製造商 | 輸送機工業 |
全长(mm) | 15,490 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 11,490 |
货厢高度(mm) | 1,125 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖拉機/25t |
---|---|
規格 | 3軸車(2差速) |
製造商 | Scania汽車 第5輪負重 25t |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖拉機/20t |
---|---|
規格 | 3軸車(2差速) |
製造商 | Scania汽車 第5輪負重 20t |
持有台數 | 6 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖拉機/20t |
---|---|
規格 | 3軸車(2差速) |
製造商 | 三菱扶桑 第5輪負重 20t |
持有台數 | 6 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖拉機/20t |
---|---|
規格 | 3軸車(2差速) |
製造商 | 日野 第5輪負重 20t |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖拉機/11.5t |
---|---|
規格 | 2軸車(1差速) |
製造商 | UD卡車 第5輪負重 11.5t |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 拖拉機/9.6t |
---|---|
規格 | 3軸車(1差速) |
製造商 | 日野 第5輪負重 9.6t |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 卡車/15t |
---|---|
規格 | 超低底盤卡車(總輪空氣懸吊) |
製造商 | Scania汽車 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,476 |
货厢长度(mm) | 9,550 |
货厢高度(mm) | 1,145 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 卡車/15t |
---|---|
規格 | 超低底盤卡車 |
製造商 | 日野 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,400(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,000 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 卡車/15t |
---|---|
規格 | 超低底盤卡車 |
製造商 | いすゞ |
全长(mm) | 11,980 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,600(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,025 |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 卡車/15t |
---|---|
規格 | 超低底盤卡車 |
製造商 | UD卡車 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,600(内法) |
货厢高度(mm) | 1,020 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | - |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 卡車/15t |
---|---|
規格 | 低架卡车 |
製造商 | 日野 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,400(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,250 |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 吊桿車/13t 超低底盤 |
---|---|
規格 | 積載型卡車起重機TM-ZE504 |
製造商 | 三菱扶桑 TADANO |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 8,840(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,000 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 吊桿車/13t 低底盤 |
---|---|
規格 | 積載型卡車起重機TM-ZE504 積載型卡車起重機ZE365 |
製造商 | 三菱扶桑 TADANO |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 8,800(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,200 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 吊桿車/10.5t |
---|---|
規格 | 積載型卡車起重機ZE303 |
製造商 | 日野 TADANO |
全长(mm) | 10,650 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 6,700(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 1000 |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別/最大負載能力 | 吊桿車/7t |
---|---|
規格 | 積載型卡車起重機ZE363 |
製造商 | 日野 TADANO |
全长(mm) | 9,090 |
全宽(mm) | 2,320 |
货厢长度(mm) | 5,300(內部尺寸) |
货厢高度(mm) | 915 |
持有台數 | 3 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | - |
機種類別 | 性能 | 型號 | 製造商 | 規格目錄 | 照片集 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全路面 起重機裝卸 升降機 | 升吊能力50T | CL-500-2 | TADANO |
※即使在狹小場所內也能進行大型起重機的組裝拆解。 ※於設置重物的工程等也相當活躍。 |
2 | ![]() |
![]() |
機種類別 | 全路面 起重機裝卸 升降機 |
---|---|
性能 | 升吊能力50T |
型號 | CL-500-2 |
製造商 | TADANO ※即使在狹小場所內也能進行大型起重機的組裝拆解。 ※※於設置重物的工程等也相當活躍。 |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
機種類別 | 型號 | 製造商 | 持有台數 | 規格目錄 | 照片集 | |
---|---|---|---|---|---|---|
起重機安裝型搭載設備 | SKYBOX SS-150 | SKYBOX株式會社 |
※從越野起重機到大型起重機皆可安裝。 ※可作業的最高高度:95m |
2 | ![]() |
![]() |
SKYBOX SS-180 | 1 | |||||
SKYBOX SS-300 | 2 | ![]() |
機種類別 | 起重機安裝型搭載設備 |
---|---|
型號 | SKYBOX SS-150 |
製造商 | SKYBOX株式會社 ※從越野起重機到大型起重機皆可安裝。 ※可作業的最高高度:95m |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
機種類別 | 起重機安裝型搭載設備 |
---|---|
型號 | SKYBOX SS-180 |
製造商 | SKYBOX株式會社 ※從越野起重機到大型起重機皆可安裝。 ※可作業的最高高度:95m |
持有台數 | 1 |
規格目錄 | - |
照片集 | ![]() |
機種類別 | 起重機安裝型搭載設備 |
---|---|
型號 | SKYBOX SS-300 |
製造商 | SKYBOX株式會社 ※從越野起重機到大型起重機皆可安裝。 ※可作業的最高高度:95m |
持有台數 | 2 |
規格目錄 | ![]() |
照片集 | ![]() |
种类 | 保護用鋪設鐵板 特殊規格 |
---|---|
尺寸 | 40mm×2.5m×6.0m ※承辦租賃以及往現場的搬運到鋪設撤除作業。 ※起重機作業所需的保護也請儘管交給我們。 |
持有枚數 | 250 |
MOVIE | ![]() |
种类 | 保護用鋪設鐵板/5×10 |
---|---|
尺寸 | 22mm×1.5m×3.0m 40mm×2.5m×6.0m ※承辦租賃以及往現場的搬運到鋪設撤除作業。 ※起重機作業所需的保護也請儘管交給我們。 |
持有枚數 | 1,000 |
MOVIE | ![]() |
种类 | 保護用鋪設鐵板/5×20 |
---|---|
尺寸 | 22mm×1.5m×6.0m ※承辦租賃以及往現場的搬運到鋪設撤除作業。 ※起重機作業所需的保護也請儘管交給我們。 |
持有枚數 | 11,000 |
MOVIE | ![]() |
种类 | 特殊加工覆工板 |
---|---|
尺寸 | 200mm×1.0m×2.0m ※請搭配起重機作業用的保護用鋪設鐵板一起運用。 |
种类 | 特殊加工覆工板 |
---|---|
尺寸 | 200mm×1.0m×3.0m ※有關保護方法等,敬請洽詢。 |
种类 | 特殊加工覆工板 特殊規格 |
---|---|
尺寸 | 200mm×2.0m×6.0m ※有關保護方法等,敬請洽詢。 |